Finance & Payments · Synthetic Property 1
Treasury & Cash Forecast
Forecast and manage portfolio liquidity
| When | What | Record | By |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 14:40 | Covenant create | covenant | Riley Brookside |
| Oct 23, 14:40 | Covenant create | covenant | Riley Brookside |
| Oct 23, 14:40 | Forecast item create | cash forecast item | Riley Brookside |
| Oct 23, 14:40 | Forecast item create | cash forecast item | Riley Brookside |
| Oct 23, 14:40 | Forecast item create | cash forecast item | Riley Brookside |
| Oct 23, 16:45 | Transfer complete | treasury transfer | System rule |
| Oct 23, 16:30 | Transfer approved | treasury transfer | System rule |
| Oct 23, 14:40 | Transfer routed | treasury transfer | Riley Brookside |
| Oct 23, 14:40 | Transfer request | treasury transfer | Riley Brookside |
Transfers made at the bank match their bank lines on Banking & Reconciliation.