Property PMS & Guest · Synthetic Property 1
Reservations
Create and manage standard and complex reservations
Occupancy
74.3%
Arrivals
10
Departures
10
In House
22
ADR
$215
RevPAR
$160
Today's Revenue
$2,586
| Confirmation | Guest | Arrival | Departure | Nights | Type | Room | Rate | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SYN-01-00001 | Riley Pretendo | Oct 24 | Oct 25 | 1 | ADA | 101 | BAR | Checked Out | $179.00 |
| C-SYN-01-00002 | Jules Trialby | Oct 24 | Oct 29 | 5 | DQQ | 106 | BAR | Checked Out | $1,000.00 |
| C-SYN-01-00003 | Parker Fictor | Oct 24 | Oct 28 | 4 | DQQ | 107 | ADV | Checked Out | $680.00 |
| C-SYN-01-00004 | Emerson Sample | Oct 24 | Oct 31 | 7 | KNG | 103 | ADV | Checked In | $1,092.25 |
| C-SYN-01-00005 | Quinn Madeup | Oct 24 | Oct 28 | 4 | STE | 111 | BB | Checked Out | $1,559.04 |
| C-SYN-01-00006 | Avery Stubbs | Oct 24 | Oct 26 | 2 | DQQ | 108 | BB | Checked Out | $448.00 |
| C-SYN-01-00007 | Emerson Testwell | Oct 24 | Oct 26 | 2 | KNG | 104 | BAR | Checked Out | $358.00 |
| C-SYN-01-00008 | Morgan Fictor | Oct 24 | Oct 31 | 7 | STE | 112 | BAR | Checked In | $2,436.00 |
| C-SYN-01-00009 | Harper Placeholder | Oct 24 | Oct 26 | 2 | KNG | 105 | BAR | Checked Out | $358.00 |
| C-SYN-01-00010 | Parker Pretendo | Oct 24 | Oct 31 | 7 | KNG | 201 | BB | Checked In | $1,439.20 |
| C-SYN-01-00011 | Emerson Testwell | Oct 24 | Oct 27 | 3 | ADA | 102 | BB | Checked Out | $601.44 |
| C-SYN-01-00012 | Sasha Sample | Oct 24 | Oct 31 | 7 | KNG | 202 | ADV | Checked In | $1,092.25 |
| C-SYN-01-00013 | Peyton Pretendo | Oct 24 | Oct 25 | 1 | KNG | 203 | BAR | Checked Out | $179.00 |
| C-SYN-01-00014 | Peyton Testwell | Oct 24 | Oct 28 | 4 | KNG | 204 | BAR | Checked Out | $716.00 |
| C-SYN-01-00015 | Sasha Notreal | Oct 24 | Oct 25 | 1 | DQQ | 109 | BAR | Checked Out | $200.00 |
| C-SYN-01-00016 | Jordan Notreal | Oct 24 | Oct 25 | 1 | KNG | 205 | BAR | Checked Out | $179.00 |
| C-SYN-01-00017 | Reese Fictor | Oct 24 | Oct 26 | 2 | DQQ | 110 | BAR | Checked Out | $400.00 |
| C-SYN-01-00018 | Logan Pretendo | Oct 24 | Oct 28 | 4 | DQQ | 206 | BAR | Checked Out | $800.00 |
| C-SYN-01-00019 | Hayden Fictor | Oct 24 | Oct 27 | 3 | DQQ | 207 | BAR | Checked Out | $600.00 |
| C-SYN-01-00020 | Noel Exampleton | Oct 24 | Oct 27 | 3 | DQQ | 208 | ADV | Checked Out | $510.00 |
| C-SYN-01-00021 | Remy Fictor | Oct 24 | Oct 29 | 5 | KNG | 301 | BAR | Checked Out | $895.00 |
| C-SYN-01-00022 | Noel Testwell | Oct 24 | Oct 27 | 3 | DQQ | 209 | BAR | Checked Out | $600.00 |
| C-SYN-01-00023 | Sasha Trialby | Oct 24 | Oct 31 | 7 | DQQ | Unassigned | ADV | No Show | $1,220.60 |
| C-SYN-01-00024 | Morgan Exampleton | Oct 24 | Oct 29 | 5 | DQQ | 210 | ADV | Checked Out | $850.00 |
| C-SYN-01-00025 | Quinn Demoson | Oct 24 | Oct 25 | 1 | KNG | 302 | BB | Checked Out | $200.48 |
| C-SYN-01-00026 | Reese Trialby | Oct 24 | Oct 25 | 1 | DQQ | 306 | BAR | Checked Out | $200.00 |
| C-SYN-01-00027 | Remy Madeup | Oct 24 | Oct 27 | 3 | DQQ | 307 | ADV | Checked Out | $510.00 |
| C-SYN-01-00028 | Avery Trialby | Oct 25 | Oct 27 | 2 | DQQ | 109 | BB | Checked Out | $448.00 |
| C-SYN-01-00029 | Kendall Testwell | Oct 25 | Oct 27 | 2 | STE | 211 | ADV | Checked Out | $591.60 |
| C-SYN-01-00030 | Sasha Notreal | Oct 25 | Nov 1 | 7 | KNG | 203 | BAR | Checked In | $1,317.00 |
| C-SYN-01-00031 | Oakley Testwell | Oct 25 | Oct 30 | 5 | KNG | 205 | BB | Checked In | $1,002.40 |
| C-SYN-01-00032 | Remy Pretendo | Oct 25 | Oct 29 | 4 | KNG | 302 | BAR | Checked In | $716.00 |
| C-SYN-01-00033 | Reese Madeup | Oct 25 | Oct 27 | 2 | DQQ | 306 | BB | Checked Out | $448.00 |
| C-SYN-01-00034 | Casey Madeup | Oct 26 | Nov 2 | 7 | STE | 212 | BB | Checked In | $2,728.32 |
| C-SYN-01-00035 | Emerson Testwell | Oct 26 | Oct 28 | 2 | DQQ | 108 | BB | Checked Out | $448.00 |
| C-SYN-01-00036 | Noel Exampleton | Oct 26 | Oct 30 | 4 | DQQ | 110 | BAR | Checked In | $800.00 |
| C-SYN-01-00037 | Reese Madeup | Oct 26 | Oct 29 | 3 | DQQ | 308 | BAR | Checked Out | $600.00 |
| C-SYN-01-00038 | Peyton Placeholder | Oct 27 | Oct 29 | 2 | KNG | 104 | BAR | Checked Out | $358.00 |
| C-SYN-01-00039 | Noel Testwell | Oct 27 | Oct 29 | 2 | STE | 211 | BAR | Checked In | $696.00 |
| C-SYN-01-00040 | Peyton Placeholder | Oct 27 | Nov 1 | 5 | DQQ | 109 | BAR | Checked In | $1,072.00 |
| C-SYN-01-00041 | Remy Madeup | Oct 27 | Oct 30 | 3 | KNG | 105 | BB | Checked In | $601.44 |
| C-SYN-01-00042 | Rowan Pretendo | Oct 27 | Oct 30 | 3 | DQQ | 207 | BAR | Checked In | $600.00 |
| C-SYN-01-00043 | Parker Fictor | Oct 27 | Oct 30 | 3 | KNG | 303 | BB | Checked In | $601.44 |
| C-SYN-01-00044 | Quinn Fictor | Oct 27 | Oct 28 | 1 | KNG | 304 | BAR | Checked Out | $179.00 |
| C-SYN-01-00045 | Sky Fictor | Oct 27 | Oct 28 | 1 | ADA | Unassigned | BB | No Show | $200.48 |
| C-SYN-01-00046 | Noel Exampleton | Oct 28 | Oct 30 | 2 | DQQ | 107 | BAR | Checked In | $400.00 |
| C-SYN-01-00047 | Jules Placeholder | Oct 28 | Nov 2 | 5 | DQQ | 108 | BAR | Checked In | $1,072.00 |
| C-SYN-01-00048 | Harper Placeholder | Oct 28 | Nov 1 | 4 | DQQ | 206 | BAR | Checked In | $872.00 |
| C-SYN-01-00049 | Noel Exampleton | Oct 28 | Nov 4 | 7 | KNG | 204 | BB | Checked In | $1,475.04 |
| C-SYN-01-00050 | Jordan Fakeworth | Oct 28 | Oct 29 | 1 | KNG | 304 | ADV | Checked Out | $152.15 |
| C-SYN-01-00051 | Rowan Pretendo | Oct 28 | Oct 29 | 1 | KNG | 305 | BB | Checked In | $200.48 |
| C-SYN-01-00052 | Noel Demoson | Oct 28 | Oct 29 | 1 | ADA | 101 | BAR | Checked Out | $179.00 |
| C-SYN-01-00053 | Marlowe Sample | Oct 29 | Oct 30 | 1 | DQQ | 106 | BAR | Checked In | $200.00 |
| C-SYN-01-00054 | Riley Demoson | Oct 29 | Oct 30 | 1 | KNG | 104 | BAR | Confirmed | $179.00 |
| C-SYN-01-00055 | Casey Synthfield | Oct 29 | Oct 30 | 1 | KNG | 301 | BB | Checked In | $200.48 |
| C-SYN-01-00056 | Peyton Mockridge | Oct 29 | Oct 31 | 2 | DQQ | 208 | BB | Confirmed | $488.32 |
| C-SYN-01-00057 | Sasha Trialby | Oct 29 | Nov 2 | 4 | KNG | 304 | BB | Checked In | $873.60 |
| C-SYN-01-00058 | Logan Demoson | Oct 29 | Nov 3 | 5 | DQQ | 209 | ADV | Confirmed | $911.20 |
| C-SYN-01-00059 | Oakley Notreal | Oct 29 | Oct 31 | 2 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $436.80 |
| C-SYN-01-00060 | Jules Placeholder | Oct 29 | Oct 30 | 1 | STE | 111 | BB | Confirmed | $389.76 |
| C-SYN-01-00061 | Casey Madeup | Oct 29 | Oct 31 | 2 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $436.80 |
| C-SYN-01-00062 | Peyton Notreal | Oct 29 | Oct 30 | 1 | ADA | 101 | BB | Confirmed | $200.48 |
| C-SYN-01-00063 | Morgan Exampleton | Oct 30 | Nov 4 | 5 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $1,074.08 |
| C-SYN-01-00064 | Logan Mockridge | Oct 30 | Nov 3 | 4 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $780.00 |
| C-SYN-01-00065 | Sky Demoson | Oct 30 | Nov 2 | 3 | KNG | Unassigned | ADV | Confirmed | $510.85 |
| C-SYN-01-00066 | Harper Placeholder | Oct 30 | Nov 3 | 4 | DQQ | Unassigned | BB | Confirmed | $976.64 |
| C-SYN-01-00067 | Kendall Testwell | Oct 30 | Nov 2 | 3 | STE | Unassigned | BB | Confirmed | $1,169.28 |
| C-SYN-01-00068 | Sky Fictor | Oct 30 | Nov 4 | 5 | DQQ | Unassigned | BAR | Confirmed | $1,072.00 |
| C-SYN-01-00069 | Reese Stubbs | Oct 30 | Nov 4 | 5 | STE | Unassigned | BAR | Confirmed | $1,740.00 |
| C-SYN-01-00070 | Reese Pretendo | Oct 30 | Nov 1 | 2 | DQQ | Unassigned | ADV | Confirmed | $401.20 |
| C-SYN-01-00071 | Quinn Demoson | Oct 30 | Nov 3 | 4 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $873.60 |
| C-SYN-01-00072 | Sky Exampleton | Oct 30 | Oct 31 | 1 | ADA | Unassigned | BAR | Confirmed | $179.00 |
| C-SYN-01-00073 | Kendall Testwell | Oct 31 | Nov 5 | 5 | DQQ | Unassigned | BB | Confirmed | $1,160.32 |
| C-SYN-01-00074 | Sky Demoson | Oct 31 | Nov 2 | 2 | ADA | Unassigned | BAR | Confirmed | $358.00 |
| C-SYN-01-00075 | Kendall Testwell | Oct 31 | Nov 3 | 3 | DQQ | Unassigned | ADV | Confirmed | $540.60 |
| C-SYN-01-00076 | Reese Pretendo | Oct 31 | Nov 4 | 4 | ADA | Unassigned | BAR | Confirmed | $716.00 |
| C-SYN-01-00077 | Jules Trialby | Oct 31 | Nov 4 | 4 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $837.76 |
| C-SYN-01-00078 | Emerson Madeup | Oct 31 | Nov 3 | 3 | STE | Unassigned | BB | Confirmed | $1,169.28 |
| C-SYN-01-00079 | Logan Pretendo | Oct 31 | Nov 2 | 2 | STE | Unassigned | BAR | Confirmed | $696.00 |
| C-SYN-01-00080 | Emerson Synthfield | Oct 31 | Nov 3 | 3 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $569.00 |
| C-SYN-01-00165 | Oakley Pretendo | Oct 31 | Nov 2 | 2 | KNG | Unassigned | CORP | Confirmed | $351.00 |
| C-SYN-01-00081 | Logan Placeholder | Nov 1 | Nov 8 | 7 | DQQ | Unassigned | BB | Confirmed | $1,648.64 |
| C-SYN-01-00082 | Noel Testwell | Nov 1 | Nov 5 | 4 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $716.00 |
| C-SYN-01-00083 | Hayden Demoson | Nov 1 | Nov 3 | 2 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $358.00 |
| C-SYN-01-00084 | Jules Trialby | Nov 2 | Nov 4 | 2 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $358.00 |
| C-SYN-01-00085 | Dakota Notreal | Nov 2 | Nov 5 | 3 | DQQ | Unassigned | BB | Confirmed | $672.00 |
| C-SYN-01-00086 | Remy Pretendo | Nov 2 | Nov 6 | 4 | ADA | Unassigned | BAR | Confirmed | $716.00 |
| C-SYN-01-00087 | Remy Placeholder | Nov 2 | Nov 5 | 3 | STE | Unassigned | ADV | Confirmed | $887.40 |
| C-SYN-01-00088 | Jordan Testwell | Nov 2 | Nov 7 | 5 | KNG | Unassigned | ADV | Confirmed | $787.95 |
| C-SYN-01-00089 | Casey Demoson | Nov 2 | Nov 5 | 3 | STE | Unassigned | BB | Confirmed | $1,169.28 |
| C-SYN-01-00090 | Quinn Madeup | Nov 3 | Nov 8 | 5 | DQQ | Unassigned | BB | Confirmed | $1,200.64 |
| C-SYN-01-00091 | Casey Madeup | Nov 3 | Nov 5 | 2 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $358.00 |
| C-SYN-01-00092 | Jules Placeholder | Nov 3 | Nov 8 | 5 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $1,074.08 |
| C-SYN-01-00093 | Emerson Sample | Nov 3 | Nov 10 | 7 | KNG | Unassigned | ADV | Confirmed | $1,119.45 |
| C-SYN-01-00094 | Peyton Testwell | Nov 3 | Nov 6 | 3 | KNG | Unassigned | ADV | Confirmed | $456.45 |
| C-SYN-01-00095 | Marlowe Sample | Nov 3 | Nov 6 | 3 | KNG | Unassigned | BAR | Confirmed | $537.00 |
| C-SYN-01-00096 | Marlowe Fakeworth | Nov 3 | Nov 8 | 5 | DQQ | Unassigned | BAR | Confirmed | $1,072.00 |
| C-SYN-01-00097 | Quinn Fictor | Nov 4 | Nov 9 | 5 | KNG | Unassigned | BB | Confirmed | $1,074.08 |
| C-SYN-01-00098 | Quinn Pretendo | Nov 4 | Nov 9 | 5 | ADA | Unassigned | BB | Confirmed | $1,002.40 |
| C-SYN-01-00099 | Remy Sample | Nov 4 | Nov 6 | 2 | DQQ | Unassigned | BAR | Confirmed | $400.00 |
Showing the first 100 of 166. Use search or the filters to narrow the list.