Finance & Payments · Synthetic Property 1
Treasury & Cash Forecast
Forecast and manage portfolio liquidity
| Week of | Opening | In | Out | Closing | Items |
|---|
| Oct 29 | $208,094.05 | $0.00 | $28,415.00 | $179,679.05 | 2 |
| Nov 5 | $179,679.05 | $12,000.00 | $31,300.00 | $160,379.05 | 3 |
| Nov 12 | $160,379.05 | $1,075.00 | $57,830.00 | $103,624.05 | 4 |
| Nov 19 | $103,624.05 | $12,000.00 | $23,350.00 | $92,274.05 | 3 |
| Nov 26 | $92,274.05 | $0.00 | $25,300.00 | $66,974.05 | 2 |
| Dec 3 | $66,974.05 | $0.00 | $33,290.70 | $33,683.35 | 3 |
| Dec 10 | $33,683.35 | $0.00 | $21,500.00 | $12,183.35 | 1 |
| Dec 17 | $12,183.35 | $0.00 | $21,500.00 | -$9,316.65 | 1 |
| Dec 24 | -$9,316.65 | $0.00 | $21,500.00 | -$30,816.65 | 1 |
| Dec 31 | -$30,816.65 | $0.00 | $21,500.00 | -$52,316.65 | 1 |
| Jan 7, 2027 | -$52,316.65 | $0.00 | $31,300.00 | -$83,616.65 | 2 |
| Jan 14, 2027 | -$83,616.65 | $0.00 | $21,500.00 | -$105,116.65 | 1 |
| Jan 21, 2027 | -$105,116.65 | $0.00 | $21,500.00 | -$126,616.65 | 1 |
Week of 2026-12-03
| Date | Source | Item | In | Out |
|---|
| Dec 5 | Planned | Payroll | — | $21,500.00 |
| Dec 8 | Payable | BILL-0004 Lindqvist Textil AB | — | $1,990.70 |
| Dec 8 | Planned | Management fee to the operator | — | $9,800.00 |
Planned items