Workforce, Payroll & HR · Synthetic Property 1
Scheduling
Schedule labor by property and role
How many people each day needs, from the hotel's own forecast through the staffing rules (for example one room attendant per 14 occupied rooms). A manager can set a day by hand; that day is kept when demand is recalculated.
| Date | Department | Job | People | Hours | Basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Oct 30 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 10 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Oct 30 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 25 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Oct 31 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Oct 31 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 9 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Oct 31 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 26 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 1 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 1 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 3 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 1 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 25 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 2 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 2 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 6 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 2 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 23 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 3 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 3 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 7 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 3 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 22 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 4 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 4 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 9 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 4 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 24 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 5 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 5 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 6 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 5 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 23 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 6 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 6 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 6 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 6 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 23 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 7 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 7 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 2 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 7 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 19 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
| Nov 8 | Engineering | Maintenance Technician | 1 | 8 | Fixed: 1 | Forecast |
| Nov 8 | Front Office | Front Desk Agent | 1 | 8 | 6 arrivals ÷ 20 per person (at least 1) | Forecast |
| Nov 8 | Housekeeping | Room Attendant | 2 | 16 | 17 occupied rooms ÷ 14 per person (at least 2) | Forecast |
Staffing rules
| Department | Job | Driven by | Per person | At least | Shift | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housekeeping | Room Attendant | Occupied rooms | 14 | 2 | 08:00–16:30 | — |
| Front Office | Front Desk Agent | Arrivals | 20 | 1 | 07:00–15:30 | — |
| Engineering | Maintenance Technician | Fixed | — | 1 | 07:00–15:30 | — |