Calendar & Scheduling · Synthetic Property 1
Calendar
Business calendar linked to authoritative records.
| Resource | Kind | Seats | Turnover | Now | Free today | Who can book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot desk 1 | Desk | 1 | — | Available | Fully booked | Anyone |
| Hot desk 2 | Desk | 1 | — | Available | Fully booked | Anyone |
| Projector kit | Equipment | — | — | Available | Fully booked | Anyone |
| Boardroom | Meeting room | 12 | 15 min | Available | Fully booked | Anyone |
| Owner's office | Meeting room | 4 | — | Available | Fully booked | Calendar managers |
| Training room | Meeting room | 24 | 15 min | Available | Fully booked | Anyone |
| Shuttle van | Vehicle | 8 | 30 min | Available | Fully booked | Anyone |
Bookings on 2026-10-29
| Booking | Resource | When | What for | For | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BKG-SYN-01-0001 | Training room | 2026-10-29 09:00–09:30 | Morning stand-up | Jordan Stubbs | Booked |
| BKG-SYN-01-0005 | Hot desk 1 | 2026-10-29 12:45–14:45 | Working from the hotel | Peyton Mockridge | Checked in |
| BKG-SYN-01-0002 | Boardroom | 2026-10-29 14:15–15:15 | Weekly revenue meeting | Jordan Stubbs | Booked |
Find a time
Looks at everyone's calendar and, if you ask for a room or vehicle, one that is free as well. It only suggests; you choose and book.