Calendar & Scheduling · Synthetic Property 1
Calendar
Business calendar linked to authoritative records.
| Resource | Kind | Seats | Turnover | Now | Free today | Who can book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot desk 1 | Desk | 1 | — | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Hot desk 2 | Desk | 1 | — | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Projector kit | Equipment | — | — | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Boardroom | Meeting room | 12 | 15 min | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Owner's office | Meeting room | 4 | — | Available | 07:00–19:00 | Calendar managers |
| Training room | Meeting room | 24 | 15 min | Available | 07:00–14:00, 15:45–19:00 | Anyone |
| Shuttle van | Vehicle | 8 | 30 min | Available | 07:00–10:00, 12:30–19:00 | Anyone |
Bookings on 2026-10-30
| Booking | Resource | When | What for | For | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BKG-SYN-01-0004 | Shuttle van | 2026-10-30 10:00–12:00 | Airport run for the group arrival | Parker Exampleton | Booked |
| BKG-SYN-01-0003 | Training room | 2026-10-30 14:00–15:30 | Fire safety training | Jordan Stubbs | Booked |
Find a time
Looks at everyone's calendar and, if you ask for a room or vehicle, one that is free as well. It only suggests; you choose and book.