Calendar & Scheduling · Synthetic Property 1
Calendar
Business calendar linked to authoritative records.
| Resource | Kind | Seats | Turnover | Now | Free 2026-09-16 | Who can book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot desk 1 | Desk | 1 | — | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Hot desk 2 | Desk | 1 | — | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Projector kit | Equipment | — | — | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Boardroom | Meeting room | 12 | 15 min | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Owner's office | Meeting room | 4 | — | Available | 07:00–19:00 | Calendar managers |
| Training room | Meeting room | 24 | 15 min | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
| Shuttle van | Vehicle | 8 | 30 min | Available | 07:00–19:00 | Anyone |
Bookings on 2026-09-16
None.
Find a time
Looks at everyone's calendar and, if you ask for a room or vehicle, one that is free as well. It only suggests; you choose and book.